E競馬

(④GⅡ芝2000/芝2200M)
 2005/9/25 4回 阪神 6日目
11R 神戸新聞杯
サラ系3歳○混 牡・牝

枠 馬     馬名      性 斤量 騎手 厩舎
1 1   トーセンマエストロ 牡 56.0 赤木高太 飯田雄三
2 2   シルクタイガー 牡 56.0 佐藤哲三 昆貢
3 3  △ヴァーミリアン 牡 56.0 福永祐一 石坂正
4 4 △ストーミーカフェ 牡 56.0 四位洋文 小島太
4 5  ×ローゼンクロイツ 牡 56.0 安藤勝己 橋口弘次
5 6  ▲アドマイヤジャパン 牡 56.0 横山典弘 松田博資
5 7   テイエムヒットベ 牡 56.0 和田竜二 五十嵐忠
6 8   トウカイトリック 牡 56.0 芹沢純一 松元省一
6 9 ◎+ディープインパクト 牡 56.0 武豊 池江泰郎
7 10 △マチカネキララ 牡 56.0 北村宏司 藤沢和雄
7 11   トーセンディライト 牡 56.0 小牧太 大久保龍
8 12   エイシンニーザン 牡 56.0 幸英明 坂口正則
8 13 ○シックスセンス 牡 56.0 上村洋行 長浜博之
 このメンバーならディープインパクトが間違いなく勝つはず。あとは馬体重でコケるか、スタートを失敗するかぐらい。9−3,4,5,6,10,13の3連複軸1頭流し。
 もし買うとすれば、9−10−13で2000円・4−6−9で1500円・その他各1000円。


2005/9/25 4回 中山 6日目
11R オールカマー*1
サラ系3歳以上○国際○指(別定) 芝2200

枠 馬     馬名 性 斤量 騎手 厩舎
1 1 ○グラスボンバー 牡 57.0 勝浦正樹 尾形充弘
2 2 サンライズシャーク 牡 57.0 大西直宏 崎山博樹
3 3   カゼニフカレテ 牡 57.0 江田照男 佐々木晶
4 4 カナハラドラゴン 牡 57.0 吉田豊 山田要一
5 5 ▲エルノヴァ 牝 55.0 田中勝春 藤沢和雄
6 6 △チャクラ 牡 57.0 柴田善臣 安達昭夫
7 7 △コイントス 牡 57.0 藤岡佑介 藤沢和雄
7 8 ◎ヴィータローザ 牡 57.0 蛯名正義 橋口弘次
8 9   ヤマノブリザード 牡 57.0 中舘英二 和田正道
8 10 △ホオキパウェーブ 牡 57.0 後藤浩輝 二ノ宮敬

*1:メンバーは全体的にイマイチかもしれないが、GⅡまでなら勝てるはずのヴィータローザが出てきた。これを軸に3連単流しが面白いかも。軸一頭マルチにて。