D競馬

⑤GⅠ芝2400M;ジャパンカップ出馬表(JC)

枠 馬      馬名    性齢  斤量 騎手
1 1  マイソールサウンド 牡6歳 57.0 本田優
1 2 ▲タップダンスシチー 牡8歳 57.0 佐藤哲三
2 3  ウォーサン     牡7歳 57.0 スペンサー
2 4 △アドマイヤジャパン 牡3歳 55.0 横山典弘
3 5  リンカーン     牡4歳 57.0 武豊
3 6 △ウィジャボード       55.0 ファロン
4 7  ベタートークナウ      57.0 R.ドミンゲス
4 8 ◎ゼンノロブロイ   牡5歳 57.0 デザーモ
5 9  ストーミーカフェ  牡3歳 55.0 四位洋文
5 10 △ヘヴンリーロマンス 牝5歳 55.0 松永幹夫
6 11 ○コスモバルク    牡4歳 57.0 デムーロ
6 12 △バゴ        牡4歳 57.0 ジレ
7 13  サンライズペガサス 牡7歳 57.0 後藤浩輝
7 14  アルカセット        57.0 デットーリ
7 15  キングスドラマ       57.0 プラード
8 16 △ハーツクライ    牡4歳 57.0 ルメール
8 17 △スズカマンボ    牡4歳 57.0 安藤勝己
8 18 △ビッグゴールド   牡7歳 57.0 和田竜二

 2−4−18が来たら、どのくらいのオッズがつくか?これで50倍以上付いたらかなりおいしい馬券だと思うのだが。今回は前々回と同様、3連複で勝負。といいながら、デザーモさんがまさか前に届かないような競馬をしないとは思うので、現実は2−8−11で、スローになると、2−4−18はもちろん、もしかすると、天皇賞(秋)の再現があったりして。詳しい予想は土曜に行う予定。


⑤GⅠダート2100M;ジャパンカップダート出馬表(JCD

ジャパンカップダート

11.26 東京11R ダ・左 2100m

枠 馬    馬名  性齢 斤量   騎手
1 1  シロキタゴッドラン 牡6 57 M.デムーロ
1 2 △ラヴァマン セ4 57 C.ナカタニ
2 3 △サンライズバッカス 牡3 55 佐藤哲三
2 4  ユートピア 牡5 57 安藤勝己
3 5 ○タイムパラドックス 牡7 57 O.ペリエ
3 6  スターキングマン 牡6 57 K.デザーモ
4 7 △シーキングザダイヤ 牡4 57 横山典弘
4 8  タップデイ 牡4 57 E.コア
5 9  ハイアーゲーム 牡4 57 田中勝春
5 10 ◎カネヒキリ  牡3 55 武豊
6 11  サカラート 牡5 57 L.デットーリ
6 12  パーソナルラッシュ 牡4 57 藤田伸二
7 13 ▲ジンクライシス 牡4 57 柴田善臣
7 14 △アジュディミツオー 牡4 57 内田博幸
8 15  エキセントリック セ4 57 D.ホランド
8 16 △ヒシアトラス 牡5 57 蛯名正義

(⑧その他)
第1回有馬記念ファン投票の中間発表↓
順位、馬名、投票数
1 ディープインパクト 25,805
2 ゼンノロブロイ 20,490
3 スイープトウショウ 13,796
4 タップダンスシチー 13,713
5 リンカーン 10,936
6 アドマイヤジャパン 9,282
7 ハーツクライ 8,452
8 アドマイヤグルーヴ 8,180
9 シックスセンス 7,940
10 ヘヴンリーロマンス 7,445
11 ダンスインザムード 7,139
12 デルタブルース 6,715
13 スズカマンボ 5,893
14 エアメサイア 5,733
15 ラインクラフト 4,950
16 サクラセンチュリー 4,539
17 ダイワメジャー 4,049
18 ローゼンクロイツ 4,007
19 コイントス 3,832
20 サンライズペガサス 3,724