D競馬

(③GⅢ1000/1200/1300/1400/1600/1700/1800/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/3000/3200/3400/3600/4100/4250M)
 2005/10/29 4回 東京 7日目
11R 武蔵野S
3歳上○国際○指(別定) ダ1600

枠 馬     馬名   性 斤量 騎手 厩舎
1 1    ハギノベルテンポ  牡 56.0 横山典弘 和田正道
1 2    トシザボス  牡 56.0 北村宏司 鮫島一歩
2 3   ○+アジュディミツオー 牡 59.0 内田博幸 川島正行
2 4    サンライズバッカス  牡 54.0 佐藤哲三 音無秀孝
3 5    エドモンダンテス  牡 56.0 吉田豊 音無秀孝
3 6   ▲−ヒシアトラス 牡 57.0 小野次郎 中野隆良
4 7   ▲+ドンクール 牡 56.0 後藤浩輝 梅内忍
4 8 ◎+カネヒキリ 牡 57.0 武豊 角居勝彦
5 9    サンライズキング  牡 56.0 蛯名正義 石坂正
5 10   クーカイ  牡 56.0 小林淳一 萩原清
6 11   ベラージオ  牡 56.0 勝浦正樹 高市圭二
6 12  トウショウギア  牡 56.0 田中勝春 池上昌弘
7 13   カフェオリンポス  牡 59.0 四位洋文 松山康久
7 14 △+マイネルモルゲン 牡 57.0 柴田善臣 堀井雅広
8 15  △サイレントディール  牡 57.0 ペリエ 池江泰郎
8 16   トップオブワールド  牡 57.0 松岡正海 藤岡健一
 8⇔3,6,7の馬単と、8−14,15の馬連でいいだろう。

(④GⅡ1000/1200/1300/1400/1600/1700/1800/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/3000/3200/3400/3600/4100/4250M)
 2005/10/29 4回 京都 7日目
11R スワンS
3歳上○国際○指(別定) 芝1400

枠 馬     馬名 性 斤量 騎手 厩舎
1 1   ▲サイドワインダー 牡 57.0 福永祐一 北橋修二
1 2    タマモホットプレイ 牡 58.0 和田竜二 南井克巳
2 3    マルターズヒート 牝 55.0 ボニヤ 坂口正則
2 4   ◎+デアリングハート 牝 53.0 上村洋行 藤原英昭
3 5   ○+チアフルスマイル 牝 55.0 藤田伸二 池江泰郎
3 6    ゴッドオブチャンス 牡 57.0 川島信二 和田正道
4 7   △コスモサンビーム 牡 57.0 本田優 佐々木晶
4 8    ペールギュント 牡 55.0 小牧太 橋口弘次
5 9    マイネルハーティー 牡 56.0 安藤勝己 中村均
5 10  △ビッグプラネット 牡 55.0 池添謙一 南井克巳
6 11   ニューベリー 牡 57.0 柴原央明 音無秀孝
6 12   シンドバッド 牡 57.0 岩田康誠 曽和直栄
7 13   リキアイタイカン 牡 57.0 武幸四郎 松田正弘
7 14  △エイシンヴァイデン 牡 55.0 石橋守 瀬戸口勉
7 15   ネイティヴハート 牡 57.0 熊沢重文 坂本昇
8 16   キーンランドスワン 牡 57.0 ルメール 森秀行
8 17   ギャラントアロー 牡 57.0 幸英明 崎山博樹
8 18  △ウインクリューガー 牡 58.0 藤岡佑介 松元茂樹

(⑤GⅠ1000/1200/1300/1400/1600/1700/1800/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/3000/3200/3400/3600/4100/4250M)
 2005/10/30 4回 東京 8日目
10R 天皇賞・秋(天覧レース)
3歳上○国際 牡・牝

枠 馬    馬名  性 斤量 騎手 厩舎
1 1    ヘヴンリーロマンス 牝 56.0 松永幹夫 山本正司
1 2   △スズカマンボ 牡 58.0 安藤勝己 橋田満
2 3   △リンカーン 牡 58.0 武豊 音無秀孝
2 4    ハットトリック 牡 58.0 ペリエ 角居勝彦
3 5    アサクサデンエン 牡 58.0 蛯名正義 河野通文
3 6   △タップダンスシチー 牡 58.0 佐藤哲三 佐々木晶
4 7    ホオキパウェーブ 牡 58.0 藤田伸二 二ノ宮敬
4 8   ×キングストレイル 牡 56.0 福永祐一 藤沢和雄
5 9    メイショウカイドウ 牡 58.0 幸英明 坂口正大
5 10  ▲ハーツクライ 牡 58.0 ルメール 橋口弘次
6 11   ストーミーカフェ 牡 56.0 四位洋文 小島太
6 12   ダンスインザムード 牝 56.0 北村宏司 藤沢和雄
7 13  ◎+ゼンノロブロイ 牡 58.0 横山典弘 藤沢和雄
7 14  ○スイープトウショウ 牝 56.0 池添謙一 鶴留明雄
7 15   テレグノシス 牡 58.0 勝浦正樹 杉浦宏昭
8 16  △サンライズペガサス 牡 58.0 後藤浩輝 石坂正
8 17  △アドマイヤグルーヴ 牝 56.0 上村洋行 橋田満
8 18   バランスオブゲーム 牡 58.0 田中勝春 宗像義忠

13→2,3,6,8,10,14,16,17(馬単